مواد | چدن داکتیل |
استاندارد | EN545، EN598، ISO2531، ANSI/AWWA و غیره |
اندازه | DN50-DN2600mm |
رنگ | آبی، مشکی، قرمز و غیره |
نوع مفصل | نوع فلنج |
فشار | PN10/PN16/PN25/PN40 |
OEM | قابل قبول |
انواع اتصالات | خم سوکت، خم فلنج، سه راهی سوکت و فلنج، سوکت فلنج، مخروط سوکت، فلنج های خالی، و همچنین آداپتور فلنجی، کوپلینگ، اتصالات جداسازی، اتصالات برای لوله های PVC و سایر لوازم جانبی خط لوله |
درمان سطحی | پوشش اپوکسی فیوژن باند شده |
پوشش سیمانی در داخل و پوشش روی و قیر بیرونی | |
روی + قیر داخل و خارج | |
با توجه به نیاز مشتریان | |
بازرسی | ریخته گری داخلی: بازرسی شخص ثالث در صورت درخواست در دسترس است |
برنامه | سیستم های آب باران |
مزیت | ما می توانیم انواع اتصالات چدن داکتیل با کیفیت بالا را با توجه به درخواست مشتری بسازیم. |
بسته | پالت چوبی استاندارد یا کیس چوبی |
DN میلی متر | T میلی متر | اسپیگوت های فلنج دار | ||||
L میلی متر | S میلی متر | جرم (کیلوگرم) | ||||
PN10 | PN16 | PN25 | ||||
80 | 7 | 350 | 215 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
100 | 7.2 | 360 | 215 | 9.6 | 9.6 | 10.2 |
150 | 7.8 | 380 | 225 | 15.6 | 15.6 | 16.6 |
200 | 8.4 | 400 | 230 | 22.5 | 22.5 | 24.5 |
250 | 9 | 420 | 240 | 32 | 31.5 | 35.5 |
300 | 9.6 | 440 | 250 | 43 | 42.5 | 47.5 |
350 | 10.2 | 460 | 260 | 52 | 55 | 64 |
400 | 10.8 | 480 | 270 | 64 | 70 | 81 |
450 | 11.4 | 500 | 280 | 78.5 | 87.0 | 98.0 |
500 | 12 | 520 | 290 | 94 | 109 | 121 |
600 | 13.2 | 560 | 310 | 133 | 159 | 173 |
700 | 14.4 | 600 | 330 | 179 | 194 | |
800 | 15.6 | 600 | 330 | 226 | 245 | |
900 | 16.8 | 600 | 330 | 272 | 295 | |
1000 | 18 | 600 | 330 | 328 | 369 | |
1100 | 19.2 | 600 | 330 | 394 | 430 | |
1200 | 20.4 | 600 | 330 | 456 | 520 | |
1400 | 22.8 | 710 | 390 | 664 | 732 | |
1500 | 24 | 750 | 410 | 812 | 900 | |
1600 | 25.2 | 780 | 430 | 922 | 1024 | |
1800 | 27.6 | 850 | 470 | 1196 | 1322 | |
2000 | 30 | 920 | 500 | 1534 | 1687 | |
2200 | 32.4 | 990 | 540 | 1948 | 2115 | |
2400 | 34.8 | 1060 | 570 | 2409 | 2611 | |
2600 | 37.2 | 1130 | 610 | 2918 | 3153 | |
تگ های محبوب: اسپیگ فلنج، تامین کنندگان اسپیگوت فلنج چین، تولید کنندگان












