آرنج خم اردک دو فلنج آهنی داکتیل
استاندارد | ISO2531٪ 2c EN545٪ 2c EN598٪ 2c BS4772٪ 2c EN12842 |
اندازه | DN80 ~ 2600 میلی متر |
فشار | PN10، PN16، PN25، PN40 |
برنامه | پروژه آبرسانی، زهکشی، فاضلاب، آبیاری، خط لوله آب |
گواهی | ISO9001، BV، WRAS، BSI |
لوازم جانبی | حلقه های لاستیکی و واشر: SBR یا EPDM پیچ و مهره: فولاد کربن گالوانیزه G4.8/G8.8 یا SS304/SS316 |
بسته بندی | جعبه / پالت چوبی با لایه پلاستیکی یا طبق نیاز مشتری |
مواد بدنه | چدن داکتیل |
پوشش | الف). پوشش داخلی سیمانی مورتال مطابق ISO4179، آستر روی خارجی قیر سیاه ISO8179 |
ب). داخل و خارج با پوشش FBE ( اپوکسی پیوندی فیوژن) یا رنگ آمیزی اپوکسی | |
ج). داخل و خارج با رنگ آمیزی اپوکسی | |
د). داخل و خارج با پرایمر روی قیر سیاه | |
واشرها SBR، NBR یا EPDM هستند | |
پیچ و مهره | فولاد کربنی با روکش روی گالوانیزه G4.8/G8.8 یا SS304/SS316 |
تگ های محبوب: چدن داکتیل دو فلنج پا اردکی خم آرنج، چدن داکتیل دو فلنج دو فلنج پای اردکی خم آرنج، تامین کنندگان، تولید کنندگان















